Additional information
Utilizzo nello sport | Non comunemente usato |
---|---|
Nome chimico | Tripeptide di rame-1 |
Effetti collaterali | Generalmente ben tollerato, potenziale irritazione nel sito di applicazione |
Effetti | Promuove la produzione di collagene, migliora la rigenerazione della pelle, proprietà anti-invecchiamento |
Dosaggio (sport) | Non è tipicamente utilizzato nello sport per migliorare le prestazioni |
Dosaggio (medico) | 5-20 mg al giorno, per via topica |
Metà vita | Variabile, generalmente breve a causa del rapido metabolismo |
Azione principale | Cicatrizzante, antinfiammatorio |
Classe di sostanze | Peptide |
Formula | C14H24CuN6O4 |
Condizioni di conservazione | Conservare a temperatura ambiente, evitare la luce solare diretta e l'umidità |
Ritenzione idrica | Nessuno |
Modello | GHK-Cu |
Punti premio | RICEVI 10 PUNTI PREMIO |
Azione | IN MAGAZZINO |
Nome commerciale | Tipicamente presente nei prodotti cosmetici come GHK-Cu |
Pressione sanguigna | Nessun effetto significativo |
Conosciuto anche come | GHK-Cu, rame glicil-l-istidil-l-lisina |
Test di laboratorio | Non standard negli esami del sangue di routine, test specifici possono rilevarne la presenza |
Epatotossicità | Nessuno segnalato |
Produttore | DEUS MEDICAL |
Reviews
There are no reviews yet.