Additional information
Sostanza attiva | Amiodarone |
---|---|
Condizioni di conservazione | Conservare a temperatura ambiente al riparo dall'umidità e dalla luce |
Effetti collaterali | Disfunzione tiroidea, tossicità polmonare, tossicità epatica, depositi corneali, scolorimento della pelle, fotosensibilità |
Effetti | Riduce la frequenza cardiaca, mantiene il ritmo e previene la fibrillazione |
Dosaggio (sport) | Non applicabile |
Dosaggio (medico) | In genere da 200 a 600 mg al giorno a seconda delle condizioni e della risposta |
Metà vita | Circa 58 giorni |
Azione principale | Prolunga la fase 3 del potenziale d'azione cardiaco |
Classe di sostanze | Antiaritmico |
Formula | C25H29I2NO3 |
Nome chimico | 2-butil-3-benzofuranil 4-[2-(dietilammino)etossi]-3,5-diiodofenil chetone |
Nome commerciale | Cordarone, Pacerone, Nexterone |
Pressione sanguigna | Può abbassare la pressione sanguigna |
MAGAZZINO | Magazzino Internazionale 2 |
Conosciuto anche come | Amiodarone, Amiodaronum |
Test di laboratorio | Test di funzionalità tiroidea, test di funzionalità epatica, radiografia del torace, test di funzionalità polmonare |
Aromatizzazione | NO |
Epatotossicità | NO |
HBR | NO |
Ritenzione idrica | NO |
Acne | NO |
Utilizzo nello sport | Non è tipicamente utilizzato nello sport |
Produttore | Sanofi |
Reviews
There are no reviews yet.